77,82 м.кв.
42,30 м.кв.
66,59 м.кв.
90,30 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
3-комнатная квартира | 5 161 840 руб. | 90,30 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 3 802 289 руб. | 66,59 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 4 443 522 руб. | 77,82 м.кв. | |
1-комнатная квартира | нет в продаже | 42,30 м.кв. |
78,07 м.кв.
42,55 м.кв.
66,84 м.кв.
90,55 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
3-комнатная квартира | 4 989 305 руб. | 90,55 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 3 749 724 руб. | 66,84 м.кв. | |
1-комнатная квартира | нет в продаже | 42,55 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 4 379 727 руб. | 78,07 м.кв. |
73,31 м.кв.
34,75 м.кв.
34,75 м.кв.
73,31 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
3-комнатная квартира | 4 039 381 руб. | 73,31 м.кв. | |
1-комнатная квартира | нет в продаже | 34,75 м.кв. | |
1-комнатная квартира | нет в продаже | 34,75 м.кв. | |
3-комнатная квартира | 4 039 381 руб. | 73,31 м.кв. |
77,82 м.кв.
42,30 м.кв.
66,59 м.кв.
90,30 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
2-комнатная квартира | 3 735 699 руб. | 66,59 м.кв. | |
3-комнатная квартира | 4 975 530 руб. | 90,30 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 4 365 702 руб. | 77,82 м.кв. | |
1-комнатная квартира | нет в продаже | 42,30 м.кв. |
73,36 м.кв.
35,87 м.кв.
35,87 м.кв.
73,36 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
3-комнатная квартира | нет в продаже | 73,36 м.кв. | |
1-комнатная квартира | нет в продаже | 35,87 м.кв. | |
1-комнатная квартира | нет в продаже | 35,87 м.кв. | |
3-комнатная квартира | 4 042 136 руб. | 73,36 м.кв. |